• 01
  • 02
  • 03

Home | 中文版 | English

Welcome to Jiangyin Hengfeng (Camboy) Wire Ropes Co., Ltd.

>
>
>
Steel strand (German standard 6*7+IWR)

Tel: +86-510-86131367


Fax: +86-510-86991818


E-mail: info@hengfengsteel.com


P.C: 214437

Products

Contacts

Add:Shanguan Industrial Park, Jiangyin, Jiangsu, China.     Tel:+86-0510-86131367 / 86991816

Copyright © 2019 Jiangyin Hengfeng Steel rope Products Co. Ltd. All rights reserved Copyright  苏ICP备11058936号-1 | Powered by 300.cn

Page view:

Steel strand (German standard 6*7+IWR)

没有此类产品
Product description
NOMINAL DIAMETER Approx Weight Nominal Tensile Strength
kg/100m 1570N/MM2 1770N/MM2 1960N/MM2
Minimum Breaking Strength (KN)
MM FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
1.2 0.51 0.57 0.75 0.81 0.85 1.01 0.94 1.01
1.5 0.80 0.88 1.17 1.27 1.32 1.58 1.46 1.58
1.59 0.90 0.99 1.32 1.42 1.49 1.78 1.65 1.78
1.6 0.91 1.01 1.33 1.44 1.50 1.80 1.67 1.80
2 1.43 1.57 2.08 2.25 2.35 2.81 2.60 2.81
3 3.21 3.54 4.69 5.07 5.29 6.33 5.86 6.33
4 5.71 6.29 8.34 9.02 9.40 11.26 10.41 11.26
5 8.93 9.83 13.03 14.09 14.69 17.59 16.27 17.59
6 12.85 14.15 18.76 20.29 21.16 25.33 23.43 25.33
6.5 15.08 16.60 22.02 23.81 24.83 29.73 27.49 29.73
7 17.49 19.26 25.54 27.62 28.79 34.48 31.89 34.48
8 22.85 25.15 33.36 36.07 37.61 45.03 41.65 45.03
9 28.92 31.83 42.22 45.65 47.60 56.99 52.71 56.99
10 35.70 39.30 52.12 56.36 58.76 70.36 65.07 70.36
11 43.20 47.55 63.07 68.20 71.10 85.14 78.74 85.14
12 51.41 56.59 75.06 81.16 84.62 101.32 93.70 101.32
13 60.33 66.42 88.09 95.25 99.31 118.92 109.97 118.92
Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待