• 01
  • 02
  • 03

Home | 中文版 | English

Welcome to Jiangyin Hengfeng (Camboy) Wire Ropes Co., Ltd.

Tel: +86-510-86131367


Fax: +86-510-86991818


E-mail: info@hengfengsteel.com


P.C: 214437

Products

Contacts

Add:Shanguan Industrial Park, Jiangyin, Jiangsu, China.     Tel:+86-0510-86131367 / 86991816

Copyright © 2019 Jiangyin Hengfeng Steel rope Products Co. Ltd. All rights reserved Copyright  苏ICP备11058936号-1 | Powered by 300.cn

Page view:

Steel strand (German 1x19)

没有此类产品
Product description
OMINAL DIAMETER Approx Weight Nominal Tensile Strength
kg/100m 1570N/MM2 1770N/MM2 1960N/MM2
Minimum Breaking Strength (KN)
MM FC WSC FC WSC FC WSC FC -
1 0.50 - 0.824 - 0.933 - 1.033 -
1.2 0.71 - 1.187 - 1.343 - 1.487 -
1.5 1.11 - 1.855 - 2.099 - 2.324 -
2 1.98 - 3.297 - 3.731 - 4.132 -
2.5 3.09 - 5.152 - 5.830 - 6.456 -
3 4.46 - 7.418 - 8.395 - 9.296 -
3.5 6.06 - 10.097 - 11.427 - 12.653 -
4 7.92 - 13.188 - 14.925 - 16.527 -
5 12.38 - 20.606 - 23.320 - 25.823 -
6 17.82 - 29.673 - 33.580 - 37.185 -
7 24.26 - 40.388 - 45.707 - 50.613 -
8 31.68 - 52.752 - 59.699 - 66.107 -
9 40.10 - 66.764 - 75.556 - 83.667 -
10 49.50 - 82.425 - 93.279 - 103.292 -
11 59.90 - 99.734 - 112.868 - 124.983 -
12 71.28 - 118.692 - 134.322 - 148.740 -
12 71.28 - 118.692 - 134.322 - 148.740 -
Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待